00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > ルフレ プレミアム上北沢 > 102
【キャンペーン対象物件】
詳細はTOB 千歳烏山本店へ!!!!!03-6382-9545
不動産歴10年以上のプロが全力でサポートさせて頂きます。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 11.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 11.8万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.81㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 11.8万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 11.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都世田谷区上北沢4丁目17-8 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.1帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.04㎡/- |
賃料 | 11.1万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1.5ヶ月(新賃料)/2.2万円 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/25,000円 |
保険加入/料金 | 有/16,800円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 賃貸保証:総賃料の50%~ 更新事務手数料10000円/年 | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2023年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 102/ 1階/ 5階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 80803230 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月18日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っております。室内設備は洗面化粧台・浴室乾燥機など充実した設備を備え付けています。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。こだわりを叶えられる新築物件です。世田谷区にある京王線上北沢近くは、生活に欠かせない施設が揃っています。住まい探しは、地域特化型のTOBにお任せください。 | ||
条件(その他) | 事務手数料:1万2,100円 24時間安心サポート:1万6,500円 ペット相談 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ルフレ プレミアム上北沢に関するこだわり条件から探す