00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > XEBEC高井戸Ⅲ~ジーベック高井戸Ⅲ~ > 物件詳細
XEBEC高井戸Ⅲ TOB で検索!
使いまわしの写真を使わず当物件へ行き撮影したものをHPへ公開中!※未公開写真や類似物件、室内動画あり!他社掲載物件もまとめて紹介可能!不動産歴10年以上のプロが全力で新居探しサポートさせて頂きます☆彡
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 10.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 17.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 10.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.7万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 9.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 17.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 9.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.61㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 10万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 17.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 42.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 17.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.04㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 37.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 11.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 29.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 10.15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都杉並区高井戸東2丁目25-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.7帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.84㎡/- |
賃料 | 12万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.5ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 近隣/23,000円 |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 月額総賃料50% 月保証料総賃料1% | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | - | 向き | 北東 |
築年月(築年数) | 2022年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 5階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 73101175 | 取引条件の有効期限 | 2023年02月15日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っております。令和4年築の物件です。杉並区での住まい探しをTOBがサポートいたします。引っ越しをお考えなら、ぜひご連絡ください。 | ||
条件(その他) | 契約事務手数料:5,500円 緊急サポート料:1,000円(月額) ※ペット2匹迄相談可(飼育時1ヶ月積増、退去時償却) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
XEBEC高井戸Ⅲ~ジーベック高井戸Ⅲ~に関するこだわり条件から探す