00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > アイビー世田谷レジデンス > 物件詳細
株式会社TOB 千歳烏山本店 で検索!!
スーモへ掲載していない物件もホームページでご確認頂けます!!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.7万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 66.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 22万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 22.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 21.6万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 61.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.2万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 22.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.3万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.6万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.8万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.6万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 21.8万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 61.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.6万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 22.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.9万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.7万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.11㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 21.9万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK+1S(納戸) | 61.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 64.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.9万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 63.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都世田谷区給田3丁目26-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK+1S(納戸) LDK 15.0帖 1室/洋室 7.1帖 1室/S 5.6帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 61.03㎡/- |
| 賃料 | 21.7万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/19,800円 (税込) |
| 保険加入/料金 | 有/25,500円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料 月額総賃料100% 月保証料総賃料1.5% | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 11月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 6階建 |
| 総戸数 | 26戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年11月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105801305 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 薬や日用品を買うのに便利なクリエイト 世田谷給田店まで26mです。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。2駅利用可能なので、用途や行き先に応じて経路を選択できます。TOBでは京王線仙川周辺の賃貸情報を取り扱っております。住まい探しをするのであれば、当社をご活用ください。 | ||
| 条件(その他) | 除菌消臭:1万6,500円 安心サポート:1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アイビー世田谷レジデンスに関するこだわり条件から探す
世田谷区の町名から探す
世田谷区にある駅から探す