00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > ヴァローレ喜多見 > 404
株式会社TOB 千歳烏山本店 で検索!!
スーモへ掲載していない物件もホームページでご確認頂けます!!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.05万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.05万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.1万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.05万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.45万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.7万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.75万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都狛江市岩戸北4丁目19 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.6帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.03㎡/- |
| 賃料 | 10.6万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額総支払額の50% 年毎1.5万 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 404/ 4階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108150922 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月23日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ローソン 喜多見駅南店まで徒歩5分と近場にコンビニがあるのもポイント。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。新築物件で、憂いなく充実の日々をスタートさせましょう。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。 | ||
| 条件(その他) | 安心サポート:2万2,000円 エアコン内部洗浄:1万6,500円 室内クリーニング:4万9,500円 ※ペット飼育時、保証金1か月追加 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴァローレ喜多見に関するこだわり条件から探す