00件
最近見た物件
00件
検討リスト
千歳烏山の賃貸|TOB > 物件一覧 > ヴァローレ喜多見 > 509
ヴァローレ喜多見 TOB で検索!!
当物件の未公開写真や高画質の内見動画を無料でホームページへ公開中!!
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.05万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.05万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.1万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.05万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.1万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 10.2万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.7万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.45万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.4万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.75万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.5万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.45万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.6万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.7万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.55万円 | 13,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.65万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 10.5万円 | 13,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都狛江市岩戸北4丁目19-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 8.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.66㎡/- |
| 賃料 | 10.5万円 | 管理費・共益費 | 13,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:月額総支払額の100% 年毎1.5万 | 保証会社 | 全保連 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 509/ 5階/ 5階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 108432246 | 取引条件の有効期限 | 2026年11月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 徒歩21分の距離に私立東京都市大学付属中学校があるのも魅力。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。こちらは現在空家の物件です。TOBがご案内するのが、狛江市にある賃貸住宅情報です。引っ越しを検討しているなら、お部屋探しをサポートさせて下さい。 | ||
| 条件(その他) | 24時間サポート:2万2,000円 室内清掃費用:1万5,000円 ※ペット飼育時、保証金1か月追加 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ヴァローレ喜多見に関するこだわり条件から探す